• 津投城開(600322) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
    基本每股收益(元) -0.71 -0.47 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 0.03 -0.02 -0.13 -0.13 -0.27 0.04 -0.33 -0.19 -1.67 -0.12 -0.09 -0.03 -2.28 0.03 0.00 0.03 0.13 0.20 0.22 0.15 0.12 0.13 0.13 0.07
    稀釋每股收益(元) -0.71 -0.47 -0.17 -0.19 -0.19 -0.18 -0.18 0.03 -0.02 -0.13 -0.13 -0.27 0.04 -0.33 -0.19 -1.67 -0.12 -0.09 -0.03 -2.28 0.03 0.00 0.03 0.13 0.20 0.22 0.15 0.12 0.13 0.13 0.07
    每股凈資產(元) -0.70 -0.45 -0.15 0.02 0.02 0.03 0.03 0.21 0.16 0.04 0.05 0.18 0.49 0.11 0.25 0.44 1.81 1.85 1.90 1.93 4.24 4.21 4.24 4.21 4.28 4.30 4.23 4.08 4.10 4.09 4.03
    每股資本公積(元) 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
    每股未分配利潤(元) -4.14 -3.90 -3.60 -3.43 -3.43 -3.42 -3.41 -3.24 -3.29 -3.40 -3.40 -3.27 -2.96 -3.34 -3.19 -3.00 -1.46 -1.42 -1.37 -1.33 0.97 0.95 0.97 0.94 1.02 1.04 0.97 0.82 0.83 0.83 0.77
    每股經營現金流(元) -0.02 -0.00 -0.04 0.55 -0.41 -0.38 -0.18 1.10 0.89 0.82 0.21 0.39 0.11 -0.05 -0.01 2.02 1.57 1.05 0.35 3.05 2.80 1.24 -0.09 0.86 0.56 0.35 -0.01 3.62 4.23 0.80 0.13
    營業總收入同比增長率(%) -17.72 -41.87 8.52 -11.19 -72.55 -71.98 -92.35 -9.14 24.18 47.91 841.61 -27.97 196.59 342.02 32.62 69.47 -48.07 -59.73 -79.67 -71.22 -39.85 -60.80 -69.23 181.19 39.31 72.43 77.78 -46.43 -20.18 -16.05 27.02
    營業總收入環比增長率(%) -13.60 162.75 -91.56 1178.23 -82.57 477.24 119.61 -222.24 -62.42 -15.05 374.24 -57.50 -56.64 977.42 -95.01 595.66 50.88 153.27 -82.95 8.87 39.77 -21.63 -89.32 3858.03 -81.81 -60.01 103.79 100.08 -1.65 -55.67 -64.06
    歸屬凈利潤同比增長(%) -266.88 -156.74 3.97 -656.87 -1069.42 -37.86 -38.37 112.76 -138.74 60.26 32.88 83.94 135.53 -275.45 -515.89 26.76 -537.74 -2387.60 -214.40 -1878.06 -86.05 -98.21 -81.50 5.09 47.09 71.27 114.65 -38.24 -18.08 -19.94 37.31
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 18.87 -78.01 -4109.44 136.37 -64.99 96.01 -446.23 -56.22 2188.47 95.63 59.10 -182.48 360.83 23.73 87.76 -4747.58 45.14 -89.16 98.67 -9818.12 203.15 -185.54 138.53 -267.78 -126.54 -50.82 1250.85 -259.58 -86.56 -13.03 104.28
    扣非凈利潤同比增長(%) -131.23 -95.40 3.97 42.35 -349.73 -30.43 -21.90 -30.45 86.09 39.96 24.06 45.80 -326.89 -249.68 -518.10 28.02 -537.85 -2642.63 -214.44 -1923.26 -86.45 -98.38 -81.48 7.14 25.44 70.63 113.59 -10.88 60.06 29.81 1243.40
    凈資產同比增長率 -4654.35 -1785.98 -552.93 -92.71 -90.37 -37.40 -30.10 19.45 -67.31 -60.81 -80.90 -60.40 -73.18 -94.06 -86.66 -77.08 -57.22 -56.22 -55.09 -54.07 -1.00 -1.98 0.21 3.12 4.52 5.18 4.94 3.07 4.26 4.22 5.65
    凈資產收益率(roe) -169.06 -172.79 -154.55 -144.34 17.73 -9.94 -121.39 -113.42 -86.52 9.23 -120.73 -54.30 -140.26 -6.45 -4.70 -1.60 -74.09 0.65 0.09 0.64 3.09 4.73 5.17 3.50 3.03 3.34 3.14 1.69
    總資產報酬率(roa) -3.17 -2.12 -0.68 2.49 1.32 0.64 -0.27 3.67 3.19 1.53 0.40 2.60 3.45 0.11 -0.14 -6.56 -0.60 -0.44 -0.15 -10.74 0.59 0.37 0.32 2.14 1.19 1.29 0.73 0.94 1.01 0.90 0.49
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2025-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.7133 -0.7133 0.7604 0.7604 2.1712 0.2752
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -4.1397 0.0748 -7.9620 -1.3880 1.4992 0.3311
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.2434 2481.6176 501.1136 0.1088 0.5388 0.0724
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    37.8863 0.0643 -8.2008 -0.0733 4.0703
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -4.1500 -0.4801 0.3678 48.6102 0.1844
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    81.3295 79.4870 -7.7632 37.4377 61.9749 78.0624
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    81.3295 -0.7133 -0.6972 -0.0231 -3.8646 -0.1634
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮